ESKİŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||||
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||||
Satışı Yapılacak Taşınmaz Mallar | ||||||||||||||||
Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ / HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M²) | İMAR DURUMU | CİNSİ | HAZİNE HİSSESİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
1 | Odunpazarı | Cunudiye | 259 | 1778 | 15 | 31,01 / 31,01 | A-3 Konut Alanı | Arsa | Tam | 310.100,00 | 77.525,00 | 05.11.2024 | 09:00 | |||
2 | Odunpazarı | Ayvacık | 5 | 461 | 162,65 / 162,65 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Ham Toprak | Tam | 130.120,00 | 32.530,00 | 05.11.2024 | 09:15 | ||||
3 | Odunpazarı | Deliklitaş | I25A2ID2B3 | 13634 | 35 | 26,33 / 26,33 | B-4 Konut Alanı | Arsa | Tam | 850.000,00 | 212.500,00 | 05.11.2024 | 09:30 | |||
4 | Tepebaşı | Esentepe | 0 | 10757 | 16 | 324,94 / 170,32 | B-3 Konut Alanı | Arsa | 629/1200 | 1.705.000,00 | 426.250,00 | 05.11.2024 | 09:45 | |||
5 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-1 | 28074 | 4 | 713,02 / 713,02 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Ham Toprak | Tam | 53.500,00 | 13.375,00 | 05.11.2024 | 10:00 | |||
6 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-b-1-c | 27868 | 105 | 65,61 / 65,61 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bahçe | Tam | 33.000,00 | 8.250,00 | 05.11.2024 | 10:15 | |||
7 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-a-4 | 28069 | 19 | 2.754,79 / 2.754,79 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 440.800,00 | 110.200,00 | 05.11.2024 | 10:30 | |||
8 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-a-4 | 28069 | 18 | 3.041,11 / 3.041,11 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 486.600,00 | 121.650,00 | 05.11.2024 | 10:45 | |||
9 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-4 | 27807 | 42 | 807,54 / 807,54 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Ham Toprak | Tam | 57.000,00 | 14.250,00 | 05.11.2024 | 11:00 | |||
10 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-4 | 27806 | 6 | 2.061,40 / 2.061,40 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 145.500,00 | 36.375,00 | 05.11.2024 | 11:15 | |||
11 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-b-4 | 28100 | 118 | 740,18 / 740,18 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 133.250,00 | 33.312,50 | 05.11.2024 | 11:30 | |||
12 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-b-4 | 28100 | 119 | 742,15 / 742,15 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 133.600,00 | 33.400,00 | 05.11.2024 | 13:15 | |||
13 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-a-3 | 28094 | 38 | 2.078,10 / 2.078,10 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 332.500,00 | 83.125,00 | 05.11.2024 | 13:30 | |||
14 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-b-1 | 27868 | 9 | 1.725,40 / 1.725,40 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 521.570,00 | 130.392,50 | 05.11.2024 | 13:45 | |||
15 | Tepebaşı | Çalkara | I24-b-03-b-3 | 27949 | 72 | 1.007,17 / 1.007,17 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 252.000,00 | 63.000,00 | 05.11.2024 | 14:00 | |||
16 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-4 | 27853 | 1 | 2.761,36 / 2.761,36 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Tarla | Tam | 194.000,00 | 48.500,00 | 05.11.2024 | 14:15 | |||
17 | Tepebaşı | Çalkara | H24-c-23-c-4 | 27853 | 60 | 2.284,09 / 2.284,09 | 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. | Bağ | Tam | 160.100,00 | 40.025,00 | 05.11.2024 | 14:30 | |||
Kiraya Verilecek Taşınmaz Mallar | ||||||||||||||||
Sıra No |
İLÇESİ | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) | KİRA SÜRESİ | KİRALAMA AMACI | HAZİNE HİSSESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
18 | Odunpazarı | Karapazar | D.H.T.A. | 3.531,35 / 3.531,35 | 3 Yıl | Arıcılık | Tam | 5.300,00 | 1.590,00 | 05.11.2024 | 14:45 | |||||
19 | Odunpazarı | Karapazar | D.H.T.A. | 1.596,02 1.596,02 | 3 Yıl | Arıcılık | Tam | 2.400,00 | 720,00 | 05.11.2024 | 15:00 | |||||
20 | Odunpazarı | Karapazar | D.H.T.A. | 3.244,91 / 3.244,91 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 22.000,00 | 6.600,00 | 05.11.2024 | 15:15 | |||||
21 | Odunpazarı | Karapazar | D.H.T.A. | 684,53 / 684,53 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 1.300,00 | 390,00 | 05.11.2024 | 15:30 | |||||
22 | Odunpazarı | Karapazar | D.H.T.A. | 1.733,53 1.733,53 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 3.200,00 | 960,00 | 05.11.2024 | 15:45 | |||||
23 | Odunpazarı | Aşağıçağlan | D.H.T.A. | 3.000,00 / 3.000,00 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 72.000,00 | 21.600,00 | 05.11.2024 | 16:00 | |||||
24 | Odunpazarı | Yukarıçağlan | I25-D-06-D-4 | 4798 | 3 | 5.302,89 / 5.302,89 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 32.000,00 | 9.600,00 | 06.11.2024 | 09:00 | |||
25 | Odunpazarı | Avdan | D.H.T.A. | 911,38 / 911,38 | 3 Yıl | Bahçe | Tam | 13.000,00 | 3.900,00 | 06.11.2024 | 09:15 | |||||
26 | Tepebaşı | Çalkara | İ24-b-04-a-1 | 27947 | 10 | 5.311,31 / 5.311,31 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 14.500,00 | 3.625,00 | 06.11.2024 | 09:30 | |||
27 | Tepebaşı | Uludere | 0 | 12097 | 150 | 2.529,31 / 2.529,31 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 11.382,00 | 2.845,50 | 06.11.2024 | 09:45 | |||
28 | Tepebaşı | Kozkayı | 0 | 11749 | 18 | 4.858,10 / 4.858,10 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 43.725,00 | 13.117,50 | 06.11.2024 | 10:00 | |||
29 | Tepebaşı | Sulukaraağaç | 0 | 0 | 1316 | 6.576,62 / 6.576,62 | 3 Yıl | Tarım ve Hayvancılık | Tam | 55.000,00 | 16.500,00 | 06.11.2024 | 10:15 | |||
30 | Tepebaşı | Fevziçakmak | I25-A-18-D-4 | 15435 | 3 | 5.027,96 / 5.027,96 | 3 Yıl | Tarımsal | Tam | 45.000,00 | 11.250,00 | 06.11.2024 | 10:30 | |||
3561 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmelik Uyarınca Kiraya Verilecek Taşınmaz Mallar | ||||||||||||||||
Sıra No |
Dosya No | MAHALLE | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) | KİRA SÜRESİ | KİRALAMA AMACI | HİSSE | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |||
31 | 479-216 | Karacaşehir | I24-C-04-B-4 | 15313 | 3 | 436,65 / 436,65 | 1 Yıl | Bahçe | Tam | 13.100,00 | 3.275,00 | 06.11.2024 | 10:45 | |||
32 | 479-217 | Karacaşehir | I24-C-04-B-4 | 15313 | 4 | 478,42 / 478,42 | 1 Yıl | Bahçe | Tam | 14.360,00 | 3.590,00 | 06.11.2024 | 11:00 | |||
33 | 479-246 | Akpınar | 0 | 4641 | 11 | 45.715,96 / 31.563,35 | 1 Yıl | Tarımsal | 31562 / 45714 | 70.100,00 | 17.525,00 | 06.11.2024 | 11:15 | |||
34 | 479-171 | Karaçay | 0 | 16064 | 3 | 23.300,73 / 14.999,85 | 01/10/2025 tarihine kadar | Tarımsal | 309/480 | 15.600,00 | 4.680,00 | 06.11.2024 | 11:30 | |||
Eskişehir İli, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-17 arasındaki taşınmazların satış, 18-30 arasındaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54) adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
1. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||||||
2. İhaleye katılmak isteyenlerin; a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki İban TR690001000117000010005423 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz], d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. |
||||||||||||||||
3. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir. | ||||||||||||||||
4. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. | ||||||||||||||||
5. 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz. | ||||||||||||||||
6. 1-17 arasındaki taşınmaz malların 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir.7394 sayılı Kanunla getirilen düzenleme ile taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır. | ||||||||||||||||
7. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||||||
8. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
9. 31-34 arasındaki taşınmazlar 3561 sayılı kanun ve bu kanunun uygulamasına dair Yönetmelik uyarınca kayyım idaresinde olup kiralama ihalesi açık teklif usulü ile aynı adreste Kayyım onayı ile oluşturulan komisyonca yapılacak olup ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. İstenilen belgeler: T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi, teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu, tüzel kişiler için ayrıca, imza sirküsü belgesi, cari yılda meslek odasından alınmış sicil kayıt belgesi, vergi numarası, noter tasdikli yetki belgesi, vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenilen belgeleri ihale saatine kadar Kayyımlık Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Kira Şartnamesi, aynı adresteki Kayyımlık Bürosunda ücretsiz olarak görülebilir. Geçici teminat, isteklilere Kayyımlık Bürosunca verilecek banka hesap numarasına nakden yatırılacaktır. Ayrıntılı bilgi için irtibat telefonu yukarıda belirtilmiştir. | ||||||||||||||||
10. Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler (Hazine taşınmazları için) eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir." Adres: Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:29 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR Tel:0(222)23039 54 İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02107597